TABLA DE POSICIONES FECHA No. 15 |
| Pos | Equipos | PJ | Ptos |
| 1 | Cúcuta | 15 | 30 |
| 2 | Cali | 15 | 27 |
| 3 | Chicó | 15 | 27 |
| 4 | Nacional | 15 | 26 |
| 5 | Huila | 15 | 25 |
| 6 | Bucaramanga | 15 | 23 |
| 7 | S/ta Fe | 15 | 23 |
| 8 | Millonarios | 15 | 21 |
| 9 | Junior | 15 | 21 |
| 10 | Pasto | 15 | 20 |
| 11 | Medellin | 15 | 20 |
| 12 | Tolima | 15 | 17 |
| 13 | Cartagena | 15 | 16 |
| 14 | America | 15 | 16 |
| 15 | Quindio | 15 | 14 |
| 16 | O.Caldas | 15 | 14 |
| 17 | Pereira | 15 | 12 |
| 18 | Equidad | 15 | 9 |
|
ULTIMA FECHA |
| Domingo 29 de Abril |
| | S/ta fe | 0-0 | Quindio |
| Huila | 3-2 | O.caldas |
| Real | 1-0 | Cucuta |
| | Equidad | 2-3 | Pasto |
| | B/manga | 3-1 | Tolima |
| | Pereira | 0-2 | Nacional |
| | Chico | 1-0 | Millonarios |
| | America | 3-1 | Junior |
|
| | Medellin | 3-3 | Cali |
TABLA DEL DESCENSO
1 | Atlético nacional | 149 |
2 | Cúcuta deportivo | 141 |
3 | Deportivo Cali | 136 |
4 | Deportes Tolima | 134 |
5 | Deportivo Pasto | 128 |
6 | Once Caldas | 125 |
7 | Independiente Santa fe | 124 |
8 | Independiente Medellín | 122 |
9 | Millonarios | 121 |
10 | Atlético Huila | 119 |
11 | Chico FC. | 116 |
12 | Atlético Júnior | 112 |
13 | Deportes Quindío | 109 |
14 | América de cali | 109 |
15 | Atlético Bucaramanga | 107 |
16 | Deportivo Pereira | 106 |
17 | Real Cartagena | 101 |
18 | la equidad | 94 |
PROXIMA FECHA |
| Miércoles 2 de Mayo |
| | Cali | 8:30 | Pereira |
| Cúcuta | 8:30 | Medellín |
| Caldas | 8:30 | Cartagena |
| | Quindío | 8:30 | Huila |
| | Pasto | 8:30 | Santa Fe |
| | Millonarios | 8:30 | Equidad |
| | Tolima | 8:30 | Chicó FC |
| | Junior | 8:30 | Bucaramanga |
| | Nacional | 8:30 | América |
|
LO BUENO: Nacional, Cali y Pasto consiguieron resultados importantes fuera de casa. Huila, Bucaramanga y Chicó hicieron respetar su casa y se consolidan entre los 8. América y Real consiguieron triunfos importantes pensando en la tabla del descenso.
LO MALO: Medellín y Santa fe, no hicieron respetar su casa y regalaron puntos que eran indispensable para asegurarse entre los 8. Millonarios y Júnior se les complico la cosa tras caer de visitantes ambos. Equidad y Pereira cayeron de locales y se les complica la cosa sobre el tema del descenso. Tolima quedo totalmente eliminado tras perder de visitante contra el B/mga
EL RESTO: Cúcuta no perdió nada con la derrota al igual ya esta clasificado. Quindío logro un empate importante fuera de casa, pensando en el descenso.
ASISTENCIA
Hernán Ramírez Villegas= 25000 (pereira)
Pascual Guerrero= 2345 (america)
Alfonso López= 7000 (b/mga)
La Independencia= 10000 (chicó)
Nemesio Camacho "El Campin"= 2000 (eqidad)
Nemesio Camacho "El Campin"= 14000 (s/ta fe)
Guillermo Plazas Alcid= 7000 (huila)
Jaime Morón= 7000 (real)
Atanasio Girardot= 9218 (medellin)
<embed src="http://xoomer.alice.it/sibuzzi/music/blue.mid" align="baseline" border="5" width="68" height="25" autostart="on" loop="-1">
POSICIONES TODOS CONTRA TODOS |
| Pos | Equipos | PJ | Ptos |
| 1 | Cúcuta | 13 | 27 |
| 2 | Cali | 13 | 23 |
| 3 | Chicó | 13 | 23 |
| 4 | Nacional | 13 | 23 |
| 5 | Huila | 13 | 22 |
| 6 | Bucaramanga | 13 | 20 |
| 7 | Santa.Fe | 13 | 19 |
| 8 | Medellín | 13 | 19 |
| 9 | Millonarios | 13 | 18 |
| 10 | Junior | 13 | 18 |
| 11 | Pasto | 13 | 16 |
| 12 | Tolima | 13 | 14 |
| 13 | O.Caldas | 13 | 14 |
| 14 | América | 13 | 13 |
| 15 | Cartagena | 13 | 13 |
| 16 | Quindío | 13 | 12 |
| 17 | Pereira | 13 | 9 |
| 18 | Equidad | 13 | 8 |
ULTIMA FECHA COPA MUSTANG I |
| Sábado 21 de abril |
| Santa Fe | 3-3 | Cúcuta.......asistencia.....12000 |
| Domingo 22 de Abril |
| | Pereira | 0-1 | Junior.........asistencia.....5000 |
| | Nacional | 1-0 | Tolima........asistencia....29190 |
| | América | 2-2 | Millonarios...asistencia...8000 |
| | Bucaramanga | 1-0 | Pasto..........asistencia....3500 |
| | Chicó FC | 3-0 | Quindío.......asistencia....2800 |
| | Equidad | 0-0 | Caldas........asistencia....4000 |
| Huila | 1-0 | Cali............asistencia....8000 |
| | Cartagena | 2-2 | Medellín.....asistencia....3500 |
|
PROXIMA FECHA COPA MUSTANG I |
| Miércoles 25 de Abril |
| | Medellín | 8:30 | Pereira |
| Cali | 8:30 | Cartagena |
| Cúcuta | 8:30 | Huila |
| | Caldas | 8:30 | Santa Fe |
| | Quindío | 8:30 | Equidad |
| | Pasto | 8:30 | Chicó FC |
| | Millonarios | 8:30 | Bucaramanga |
| | Junior | 8:30 | Nacional |
| Jueves 26 de abril |
| Tolima | 8:30 | América |
TABLA DE POSICIONES FECHA No. 14 |
| Pos | Equipos | PJ | Ptos |
| 1 | Cúcuta | 14 | 30 |
| 2 | Cali | 14 | 26 |
| 3 | Chicó | 14 | 24 |
| 4 | Nacional | 14 | 23 |
| 5 | Huila | 14 | 22 |
| 6 | S/ta Fe | 14 | 22 |
| 7 | Millonarios | 14 | 21 |
| 8 | Junior | 14 | 21 |
| 9 | Bucaramanga | 14 | 20 |
| 10 | Medellín | 14 | 19 |
| 11 | Tolima | 14 | 17 |
| 12 | Pasto | 14 | 17 |
| 13 | O.Caldas | 14 | 14 |
| 14 | Quindio | 14 | 13 |
| 15 | Cartagena | 14 | 13 |
| 16 | America | 14 | 13 |
| 17 | Pereira | 14 | 12 |
| 18 | Equidad | 14 | 9 |
|
ULTIMA FECHA COPA MUSTANG I |
| Miércoles 25 de Abril |
| | Medellín | 1-3 | Pereira |
| Cali | 4-1 | Cartagena |
| Cúcuta | 2-0 | Huila |
| | O.Caldas | 0-1 | Santa Fe |
| | Quindío | 0-0 | Equidad |
| | Pasto | 1-1 | Chicó FC |
| | Millonarios | 2-1 | Bucaramanga |
| | Junior | 2-1 | Nacional |
| Jueves 26 de abril |
| | Tolima | 6-0 | América |
TABLA DEL DESCENSO
| 1 | Atletico Nacional | 146 |
2 | Cúcuta Deportivo | 141 |
3 | Deportes Tolima | 137 |
4 | Deportivo Cali | 136 |
5 | Deportivo Pasto | 125 |
6 | Once Caldas | 125 |
7 | Independiente Santa fe | 123 |
8 | Millonarios | 121 |
9 | Independiente Medellín | 121 |
10 | Atletico Huila | 116 |
11 | Chico Fc. | 113 |
12 | Atletico Júnior | 112 |
13 | Deportes Quindío | 108 |
14 | América de Cali | 106 |
15 | Deportivo Pereira | 106 |
16 | Atletico Bucaramanga | 104 |
17 | Real Cartagena | 98 |
18 | La equidad | 94 |
PROXIMA FECHA COPA MUSTANG I |
| Sábado 28 de abril |
 | Chicó FC | 6:35 | Millonarios |
| Domingo 29 de Abril |
| | Pereira | 3:30 | Nacional |
| América | 3:30 | Junior |
| | Bucaramanga | 3:30 | Tolima |
| | La Equidad | 3:30 | Pasto |
| | Santa Fe | 3:30 | Quindío |
| | Huila | 3:30 | Once Caldas |
| Cartagena | 3:30 | Cúcuta |
| Medellín | 5:30 | Cali |
<bgsound src="http://members.fortunecity.com/rickfish/Blue.mid"loop="infinite">
POSICIONES TODOS CONTRA TODOS |
| Pos | Equipos | PJ | Ptos |
| 1 | Cúcuta | 12 | 26 |
| 2 | Cali | 12 | 23 |
| 3 | Nacional | 12 | 20 |
| 4 | Chicó | 12 | 20 |
| 5 | Huila | 12 | 19 |
| 6 | Medellín | 12 | 18 |
| 7 | Millonarios | 12 | 17 |
| 8 | Bucaramanga | 12 | 17 |
| 9 | Pasto | 12 | 16 |
| 10 | Junior | 12 | 15 |
| 11 | Santa.Fe | 11 | 15 |
| 12 | Tolima | 12 | 14 |
| 13 | Caldas | 12 | 13 |
| 14 | América | 11 | 12 |
| 15 | Quindío | 12 | 12 |
| 16 | Cartagena | 12 | 12 |
| 17 | Pereira | 12 | 9 |
| 18 | Equidad | 12 | 7 |
|
JUGADO: 15 DE ABRIL DE 2007 |
|
|
PROXIMA FECHA COPA MUSTANG I |
| Domingo 22 de Abril |
| | Pereira | Vs | Junior |
| | Nacional | Vs | Tolima |
| | América | Vs | Millonarios |
| | Bucaramanga | Vs | Pasto |
| | Chicó FC | Vs | Quindío |
| | Equidad | Vs | Caldas |
| | Santa Fe | Vs | Cúcuta |
| | Huila | Vs | Cali |
| | Cartagena | Vs | Medellín |
Por definir los partidos de televisión... |
POSICIONES TODOS CONTRA TODOS |
| Pos | Equipos | PJ | Ptos |
| 1 | Cúcuta | 11 | 23 |
| 2 | Cali | 11 | 22 |
| 3 | Chicó | 11 | 20 |
| 4 | Medellin | 11 | 18 |
| 5 | Millonarios | 11 | 17 |
| 6 | Nacional | 11 | 17 |
| 7 | Huila | 11 | 16 |
| 8 | Bucaramanga | 11 | 16 |
| 9 | Junior | 11 | 15 |
| 10 | Pasto | 11 | 15 |
| 11 | Santa fe | 10 | 14 |
| 12 | America | 10 | 11 |
| 13 | Quindio | 11 | 11 |
| 14 | Tolima | 11 | 11 |
| 15 | Cartagena | 11 | 11 |
| 16 | O.Caldas | 11 | 10 |
| 17 | Pereira | 11 | 08 |
| 18 | Equidad | 11 | 07 |
|
TABLA DEL DESCENSO |
| RESULTADOS UNDECIMA FECHA | PROXIMA FECHA |
| Sábado 14 de abril |  | Millonarios | 6:35 | Nacional | | Domingo 15 de Abril | | | Cartagena | 3:30 | Pereira |  | Medellín | 3:30 | Huila |  | Cali | 5:30 | Santa Fe | | | Cúcuta | 3:30 | Equidad | | | Caldas | 3:30 | Chicó FC | | | Quindío | 3:30 | Bucaramanga | | | Pasto | 3:30 | América | | | Tolima | 3:30 | Junior | AGREGEN ESTA PAGINA A FAVORITOS | |
|
POSICIONES TODOS CONTRA TODOS |
| Pos | Equipos | PJ | Ptos |
| 1 | Cúcuta | 10 | 23 |
| 2 | Cali | 10 | 19 |
| 3 | Chicó | 10 | 17 |
| 4 | Millonarios | 10 | 16 |
| 5 | Nacional | 10 | 16 |
| 6 | Bucaramanga | 10 | 15 |
| 7 | Medellin | 10 | 15 |
| 8 | S/ta Fe | 09 | 14 |
| 9 | Junior | 10 | 14 |
| 10 | Pasto | 10 | 14 |
| 11 | Huila | 10 | 13 |
| 12 | Tolima | 10 | 11 |
| 13 | Cartagena | 10 | 11 |
| 14 | America | 09 | 10 |
| 15 | Quindío | 10 | 10 |
| 16 | O.Caldas | 10 | 09 |
| 17 | Equidad | 10 | 07 |
| 18 | Pereira | 10 | 05 |
|
|
DALE, AGREGA ESTA PAGINA A TUS FAVORITAS RESULTADOS DECIMA FECHA |
|
PROXIMA FECHA |
| Miércoles 11 de Abril |
| | Junior | 8:30 | Millonarios |

| Nacional | 8:00 | Pasto |
| América | 8:30 | Quindío |
| Bucaramanga | 8:30 | Caldas |
| Chicó FC | 8:30 | Cúcuta |
| Equidad | 3:30 | Cali |
| Santa Fe | 8:30 | Medellín |
| Huila | 8:30 | Cartagena |
Jueves 12 de abril |
| | Pereira | 8:30 | Tolima |
|
LAS PERSONAS QUE TENGAN BLOG SI QUIEREN ME DEJAN EL NOMBRE
DEL BLOG Y YOS SE LOS ENLASO AQUI..........para ir sabiendo quien va
comentando dale click en la parte que dice DESAHOGO DEL HINCHA para
que se actualize.